Carte : Raphaël da Silva & Tom Wersinger
Traitement des données : Ettore Rizza & Joël Matriche
Répartition définitive du nombre de sièges
Liste conduite par | Section électorale | Elu(e)(s) |
---|---|---|
M. Jean-Pierre MASSERET (LDVG) | Ardennes | Mme Joëlle BARAT |
Aube | M. Olivier GIRARDIN | |
Marne | M. Jacques MEYER | |
Mme Linda MUNSTER | ||
Meurthe-et-Moselle | M. Julien VAILLANT | |
Mme Rachel THOMAS | ||
M. Bertrand MASSON | ||
Mme Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH | ||
Meuse | M. Thibaut VILLEMIN | |
Moselle | Mme Paola ZANETTI | |
M. Jean-Pierre MASSERET | ||
Mme Brigitte VAÏSSE | ||
M. Jean-Pierre LIOUVILLE | ||
Bas-Rhin | Mme Anne-Pernelle RICHARDOT | |
M. Emmanuel RECHT | ||
Haut-Rhin | M. Antoine HOMÉ | |
Mme Cléo SCHWEITZER | ||
Vosges | M. Jean-Marie LALANDRE | |
Mme Hélène COLIN | ||
M. Florian PHILIPPOT (LFN) | Ardennes | M. Guillaume LUCZKA |
Mme Maryse DESPAS | ||
Aube | M. Bruno SUBTIL | |
Mme Angélique RANC | ||
M. Jean-Christophe LEFEVRE | ||
Marne | M. Pascal ERRE | |
Mme Cindy DEMANGE | ||
M. Thomas LAVAL | ||
Mme Emilie GOUTHIER | ||
M. Thierry BESSON | ||
Haute-Marne | M. Frédéric FABRE | |
Mme Fabienne CUDEL | ||
Meurthe-et-Moselle | M. Gregoire EURY | |
Mme Dominique BILDE | ||
M. Pascal BAUCHE | ||
Mme Francine HAACK | ||
M. David MASSON-WEYL | ||
Mme Jennifer STEPHANY | ||
Meuse | M. Eric VILAIN | |
Mme Corinne KAUFMANN | ||
Moselle | M. Florian PHILIPPOT | |
Mme Françoise GROLET | ||
M. Kévin PFEFFER | ||
Mme Stéfanie CONIGLIO | ||
M. Thierry GOURLOT | ||
Mme Laurence BURG | ||
M. Fabien ENGELMANN | ||
Mme Patricia BRUCKMANN | ||
M. Hervé HOFF | ||
Bas-Rhin | Mme Hombeline DU PARC | |
M. Laurent GNAEDIG | ||
Mme Eliane KLEIN | ||
M. Jean-Claude BADER | ||
Mme Brigitte STIEGLER | ||
M. Baptiste PIERRE | ||
Mme Julia ABRAHAM | ||
M. Andréa DIDELOT | ||
Haut-Rhin | Mme Virginie JORON | |
M. Sylvain MARCELLI | ||
Mme Marion WILHELM | ||
M. Christian ZIMMERMANN | ||
Mme Marie Hélène DE LACOSTE LAREYMONDIE | ||
M. Gregory STICH | ||
Vosges | M. Jordan GROSSE-CRUCIANI | |
Mme Marina DO SANTOS | ||
M. Pascal JENFT | ||
M. Philippe RICHERT (LUD) | Ardennes | M. Jean-Luc WARSMANN |
Mme Pascale GAILLOT | ||
M. Guillaume MARECHAL | ||
Mme Christine NOIRET-RICHET | ||
Aube | M. Marc SEBEYRAN | |
Mme Isabelle HELIOT-COURONNE | ||
M. Jacques BEAUJEAN | ||
Mme Annie DUCHENE | ||
M. Philippe BORDE | ||
Marne | M. Xavier ALBERTINI | |
Mme Rachel PAILLARD | ||
M. Franck LEROY | ||
Mme Martine LIZOLA | ||
M. Jean NOTAT | ||
Mme Véronique MARCHET | ||
M. Patrice VALENTIN | ||
Mme Valérie BEAUVAIS | ||
M. Cédric CHEVALIER | ||
Mme Isabelle PESTRE | ||
Haute-Marne | Mme Christine GUILLEMY | |
M. Jean-Jacques BAYER | ||
Mme Pascale KREBS | ||
Meurthe-et-Moselle | Mme Valérie DEBORD | |
M. François WERNER | ||
Mme Lise ROSELEUR | ||
M. Jean-François GUILLAUME | ||
Mme Elisabeth POIRSON | ||
M. Henry LEMOINE | ||
Mme Véronique GUILLOTIN | ||
M. Philippe NACHBAR | ||
Mme Dominique RENAUD | ||
M. Edouard JACQUE | ||
Mme Mireille GAZIN | ||
M. Christian GUIRLINGER | ||
Mme Fanny GIUSSANI | ||
Meuse | M. Philippe MANGIN | |
Mme Atissar HIBOUR | ||
M. Pierre REGENT | ||
Moselle | M. Patrick WEITEN | |
Mme Marie-Louise KUNTZ | ||
M. Thierry HORY | ||
Mme Brigitte TORLOTING | ||
M. Jackie HELFGOTT | ||
Mme Nicole MULLER-BECKER | ||
M. Jean-Luc BOHL | ||
Mme Catherine VIERLING | ||
M. Patrick THIL | ||
Mme Catherine BAILLOT | ||
M. Khalifé KHALIFE | ||
Mme Stéphanie KIS | ||
M. Rémy SADOCCO | ||
Mme Marie TRIBOUT | ||
M. Walter BROCCOLI | ||
Mme Marie-Rose SARTOR | ||
M. Alexandre CASSARO | ||
Mme Carmen DILIGENT | ||
Bas-Rhin | M. Philippe RICHERT | |
Mme Elsa SCHALCK | ||
M. André REICHARDT | ||
Mme Lilla MERABET | ||
M. Bernard STALTER | ||
Mme Marie-Reine FISCHER | ||
M. Justin VOGEL | ||
Mme Evelyne ISINGER | ||
M. Pascal MANGIN | ||
Mme Laurence DREYFUSS | ||
M. Laurent BURCKEL | ||
Mme Marièle COLAS WIES | ||
M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER | ||
Mme Catherine ZUBER | ||
M. Georges SCHULER | ||
Mme Martine CALDEROLI-LOTZ | ||
M. Sylvain WASERMAN | ||
Mme Marianne HORNY-GONIER | ||
M. Philippe SPECHT | ||
Mme Odile BARREAULT | ||
M. Charles SITZENSTUHL | ||
Mme Huguette ZELLER | ||
M. Patrick BASTIAN | ||
Mme Vanessa WAGNER | ||
M. Hubert WALTER | ||
Mme Cathy KIENTZ | ||
Haut-Rhin | M. Jean ROTTNER | |
Mme Françoise BOOG | ||
M. Jacques CATTIN | ||
Mme Claudine GANTER | ||
M. Francis KLEITZ | ||
Mme Nejla BRANDALISE | ||
M. Jean-Paul OMEYER | ||
Mme Christèle WILLER | ||
M. Laurent WENDLINGER | ||
Mme Chantal RISSER | ||
M. Bernard GERBER | ||
Mme Martine LAEMLIN | ||
M. Christian DEBEVE | ||
Mme Denise BUHL | ||
M. Thierry NICOLAS | ||
Vosges | M. Gérard CHERPION | |
Mme Elisabeth DEL GENINI | ||
M. Daniel GREMILLET | ||
Mme Véronique MATHIEU | ||
M. Yves SÉJOURNÉ | ||
Mme Anne Marie ADAM | ||
M. David VALENCE |
Raz-de-marée pour Philippe Richert (LR) à Strasbourg
Estimation du nombre de sièges
La répartition complète sera connue demain« Nous remercions les électrices et les électeurs qui nous ont accordés leurs suffrages et nous félicitons Philippe RICHERT. Dans cette élection nous avions 2 objectifs : faire barrage au FN et permettre aux électeurs de sensibilités de gauche de pouvoir continuer à s’exprimer. Notre maintien et l’éclairage que la presse en a donné a permis une augmentation de la participation entre 11 et 12%. Au cours de cette semaine dans les rues que nous avons parcoures, les citoyens sont venus nous remercier. C’est donc la victoire de la démocratie. C’est la victoire des femmes et des hommes qui se sont déplacés. Ce n’est pas la victoire des appareils politiques. Nous avons été des Lumières dans l’obscurité du Parti Socialiste. Au sein de la nouvelle Assemblée Régionale, nous aurons un groupe de femmes et d’hommes de gauche qui continueront à défendre les propositions que nous avons portées en faveur de la proximité, de la défense du pouvoir d’achat… La stratégie d’évitement ne marche pas contre le FN. Nous l’avons dit. Elle n’est qu’un sursis. Notre Parti doit prendre en compte ce qui vient de se passer. Nous avons bien vu que le FN était aux portes de remporter des régions à un an des élections présidentielles. Il va falloir reconsidérer les politiques, économique, sociales, environnementales à l’appui de la COP21 et tirer les leçons du détournement des jeunes, des salariés, des ouvriers de la gauche pour le FN. C’est une interrogation qu’il faut traiter. François Hollande a dit hier à la COP21 : « L’Histoire est écrite par ceux qui s’engagent pas par ceux qui calculent ! ». Nous n’avons rien calculé et nous avons eu raison ! Nous sommes des femmes et des hommes engagés pour notre région. »
Résultats dans le Haut-Rhin
Définitif en Meuse : Florian Philippot (40,50%), Philippe Richert (40,03%) et Jean-Pierre Masseret (19,47%).
Résultats complets à Mulhouse
"On a gagné, on a gagné" repris à plusieurs reprises par les militants au QG de Richert #Regionales #ACAL pic.twitter.com/S3BWUP3NU6
— Alexia Ighirri (@alexia_ighirri) December 13, 2015
Arrivée d'Édouard Martin au QG de Masseret #Acal pic.twitter.com/LgumwQSb1H
— Rachel Noël (@parentnoel) December 13, 2015
J'interviens devant les militants à 20h45 !
— Florian Philippot (@f_philippot) December 13, 2015
#ACAL2015 au QG de Richert un militant se balade déguisé en Père Noël avec un drapeau tricolore
— Rivet Philippe (@PhilippeRivet) December 13, 2015
Régionales 2015 | 12h | 17h | Final | Abstentions | |
1er tour | canton de Strasbourg-1 (17) | 13,45% | 35,79% | 47,53% | 52,47% |
canton de Strasbourg-2 (18) | 11,89% | 31,32% | 40,09% | 59,91% | |
canton de Strasbourg-3 (19) | 10,70% | 26,42% | 33,65% | 66,35% | |
canton de Strasbourg-4 (20) | 14,10% | 37,52% | 49,87% | 50,13% | |
canton de Strasbourg-5 (21) | 13,43% | 37,28% | 48,70% | 51,30% | |
canton de Strasbourg-6 (22) | 13,46% | 32,37% | 40,48% | 59,52% | |
Total | 12,90% | 33,53% | 43,50% | 56,50% | |
Régionales 2015 | 12h | 17h | |||
2nd tour | canton de Strasbourg-1 (17) | 17,18% | 44,53% | ||
canton de Strasbourg-2 (18) | 15,82% | 41,59% | |||
canton de Strasbourg-3 (19) | 13,93% | 40,27% | |||
canton de Strasbourg-4 (20) | 16,27% | 47,21% | |||
canton de Strasbourg-5 (21) | 17,09% | 46,84% | |||
canton de Strasbourg-6 (22) | 17,20% | 42,48% | |||
Total | 16,30% | 43,86% | |||
D'où l'expression "se lever du pied gauche" #Regionales pic.twitter.com/GO3ho6Fl4N
— 𝔻𝔼𝕃𝕀𝔾ℕ𝔼 dessins ✏ (@fdeligne) December 13, 2015
Un citoyen, ça vote ou ça ferme sa gueule#electionsregionales #Regionales2015 #regionales #ACAL #ACAL2015 pic.twitter.com/CeS6VOXokx
— Yug. (@yugaum) December 13, 2015
+ 5% #ACAL2015 pic.twitter.com/WF6uhWSLmt
— Virginie Hennequin (@virginiehen) December 13, 2015
Mon père, socialiste, ouvre une bouteille de #champagne complètement foutue et imbuvable.
— Yug. (@yugaum) December 13, 2015
Ça sent la défaite.#Regionales #ACAL #Masseret
#electionsregionales2015 #ACAL2015 Participation en hausse de 1% dans le bureau de vote de l'Orangerie à Strasbourg pic.twitter.com/K7op4fRf8U
— Françoise Erb (@FrancoiseErb) December 13, 2015
J'ai mon permis de râler ! Et vous ? pic.twitter.com/AvIGdEQndn
— Julien Vidal🚩 (@vidal_julien) December 13, 2015
Régionales 2015 | 12h | 17h | Final | Abstentions | |
1er tour | canton de Strasbourg-1 (17) | 13,45% | 35,79% | 47,53% | 52,47% |
canton de Strasbourg-2 (18) | 11,89% | 31,32% | 40,09% | 59,91% | |
canton de Strasbourg-3 (19) | 10,70% | 26,42% | 33,65% | 66,35% | |
canton de Strasbourg-4 (20) | 14,10% | 37,52% | 49,87% | 50,13% | |
canton de Strasbourg-5 (21) | 13,43% | 37,28% | 48,70% | 51,30% | |
canton de Strasbourg-6 (22) | 13,46% | 32,37% | 40,48% | 59,52% | |
Total | 12,90% | 33,53% | 43,50% | 56,50% | |
Régionales 2015 | 12h | 17h | |||
2nd tour | canton de Strasbourg-1 (17) | 17,18% | |||
canton de Strasbourg-2 (18) | 15,82% | ||||
canton de Strasbourg-3 (19) | 13,93% | ||||
canton de Strasbourg-4 (20) | 16,27% | ||||
canton de Strasbourg-5 (21) | 17,09% | ||||
canton de Strasbourg-6 (22) | 17,20% | ||||
Total | 16,30% | ||||
Dans le bureau 210, participation très nettement en hausse par rapport au premier tour #ACAL #Strasbourg pic.twitter.com/A1cP21x2Pv
— Pierre France 🇫🇷 (@francepierre) December 13, 2015
#ACAL2015 #philippot second tour des régionales. Florian Philippot (FN) a voté au lycée Jean-Moulin à Forbach. pic.twitter.com/oGvYkAAOKi
— alain morvan (@almorva) December 13, 2015
Et pendant ce temps sur Twitter
Discutez des élections régionales avec le mot-clé #ACAL.
Tweets sur #acal OR #alca OR #acal2015 OR #alca2015
Sur Rue89 Strasbourg
Sur France 3 Alsace
Sur Public Sénat
Aller plus loin
Sur Rue89 Strasbourg : comparez les programmes (avec Voxe)
Sur Rue89 Strasbourg : tous nos articles sur les régionales
Chargement des commentaires…